Radio Bølger
MF –
HF – Høje frekvenser 10 – 160 meter (3 – 30 Mhz)
VHF – Meget høje frekvenser 2 – 6 meter (144 – 50 Mhz)
UHF – Ultra høje frekvenser 70 cm (438 – 432 Mhz)
Nød frekvenser til søs
| Bånd | Digital Call (DSC) | Radiotelefoni |
| VHF | Kanal 70 | Kanal 16 |
| MF | 2.187.5 KHz | 2.182 KHz |
| HF4 | 4.207.5 KHz | 4.125 KHz |
| HF6 | 6.312.0 KHz | 6.215 KHz |
| HF8 | 8.414.5 KHz | 8.291 KHz |
| HF12 | 12.577.0 KHz | 12.290 KHz |
| HF16 | 16.804.5 KHz | 16.420 KHz |
Skriv et svar